İstilik Sistemi HF-210A
Xüsusiyyətlər
İstilik Sistemi, əsas bölmənin yaratdığı isti havanı boru kəməri vasitəsilə birdəfəlik yorğana ötürmək üçün havanın konveksiyasından istifadə edir ki, istilik enerjisi bərabər paylanır və xəstələrdə hipotermiyanın qarşısının alınması və müalicəsi üçün istiliyin qorunması və ya isidilməsi effektinə nail olmaq üçün yorğanla örtülmüş xəstənin bədən səthinə ötürülür. Yorğan toxunmamış parça və əridilmiş parça incə materialdan hazırlanır. Elmi hava çıxışı tənzimləməsinə, yaxşı temperatur ötürmə effektinə malikdir. Əməliyyat otağında, reanimasiya şöbəsində və digər palatalarda geniş istifadə olunur. Rəngli LCD ekran və sürətli tənzimləmə düyməsi onu istifadəçi dostu edir.
| Çoxlu Külək Sürəti | 8 tənzimlənən külək sürəti müxtəlif mühitlərdə fərqli xəstələrə tətbiq oluna bilər |
| Çoxlu Temperatur Nəzarət Mühafizəsi | İkiqat aparat və proqram təminatı temperatur qorunması |
| Tarix Qeydi | Lazımi axtarış üçün 10.000-dən çox qeyd |
| Hava Təmizləmə Funksiyası | G4 (EN779) dərəcəli hava filtri və plazma hava təmizləmə funksiyası ilə. |
| İstilik Yorğanları | 16 növ birdəfəlik yorğan isteğe bağlıdır |
| 16 növ Birdəfəlik Yorğan | |||
| SN. | Məhsul | Model | Ölçü (sm) |
| 1 | Aşağı bədən yorğanı | M13080 | 130*80 |
| 2 | Torso yorğanı | M10080 | 100*80 |
| 3 | Uşaq yorğanı | M15080 | 150*80 |
| 4 | Çiyin cərrahi yorğanı | M18080 | 180*80 |
| 5 | Qollu qarın pəncərə yorğanı | M200195 | 200*195 |
| 6 | Qolsuz qarın pəncərə yorğanı | M20090 | 200*90 |
| 7 | Üst bədən yorğanı | M20580 | 205*80 |
| 8 | Bütün bədən yorğanı | M200100 | 200*100 |
| 9 | Yetkinlər üçün yorğan (mat növü) | W19580 | 195*80 |
| 10 | Litotomiya yorğanı (mat növü) | W19090 | 190*90 |
| 11 | Yetkinlər üçün yarım paketli yorğan (mat növü) | W19590 | 195*90 |
| 12 | Hər yol üçün yorğan (mat növü) | W20090 | 200*90 |
| 13 | Uşaq yorğanı (mat növü) | W14090 | 140*90 |
| 14 | Pediatrik bütün bədən pəncərə yorğanı (mat növü) | W15080 | 150*80 |
| 15 | Körpə yorğanı (mat növü) | W9090 | 90*90 |
| 16 | Körpə üçün tam bədənli pəncərə yorğanı (mat növü) | W9080 | 90*80 |
*M örtük tipli yorğan üçün, W isə döşək tipli yorğan üçündür.
Məhsulun şəkli faktiki məhsula tabedir. Müxtəlif modellərin funksiyaları və parametrləri fərqli olacaq və əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.
Xüsusiyyətlər
| Məhsul | Xüsusiyyət |
| Temperaturun tənzimlənməsi | 32.0~41.0°C, 95.0~105.8°F |
| Temperaturun Artımı | 0.1°C, 0.1°F |
| Temperatur Sapması |
|
| Könüllü Vahid | °C və °F |
| İstiləşmə vaxtı |
|
| İş Rejimi | Davamlı iş |
| Əməliyyat müddəti | Real vaxt ekranı |
| Siqnalizasiya | Həddindən artıq istiləşmə, aşağı temperatur, işləməmə, fan xətası, temperatur sensoru xətası |
| Ekran | 3,5 düymlük rəngli LCD ekran |
| Hava həcmi | 8-ci Səviyyə |
| Təbii Külək Funksiyası | Mövcuddur |
| Tez Temperatur Tənzimləməsi | 4 Temperatur. |
| Siqnal Səsi | 8-ci Səviyyə |
| Səssiz Vaxt | 2 dəqiqə |
| Tarix Qeydi | 10000 ədəd |
| Ətraf mühitin temperaturu funksiyası | Mövcuddur |
| Məhsul | Xüsusiyyət |
| Dil | Çin və İngilis |
| Hava Təmizlənməsi | Plazma hava təmizlənməsi |
| Yorğan | 16 növ birdəfəlik yorğan isteğe bağlıdır |
| Filtr | G4 (EN779) dərəcəli |
| Enerji istehlakı | 850VA |
| Enerji təchizatı | AC220V, 50Hz/60Hz |
| Qoruma növü Elektrik şokuna qarşı | I sinif |
| Elektrik şokundan qorunma dərəcəsi | Tətbiq olunan hissə BF tipli defibrilyasiya boşalma təsirlərinə qarşı qorunma |
| Əməliyyat mühiti | Temperatur: +10°C~+40°C; |
| Saxlama mühiti | Temperatur: -20°C~+55°C; |
| Mayenin Daxil Olmasından Qorunma Dərəcəsi | IPX2 |
| Ölçü | 260mm X 325mm X 325mm |
| Çəki |
|
| Həddindən artıq istidən qorunma funksiyası | İkiqat aparat və proqram təminatı qorunması, real vaxt rejimində temperatur monitorinqi və 50±5°C-dən yuxarı aparat məcburi söndürmə qorunması |







